Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC Eco EF200 напольный (водонагреватель), RTWXICEF200W1
Артикул: 54281
Характеристики
Артикул
RTWXICEF200W1
Возможность установки ТЭНа
нет
Вход/выход ГВС
3/4 (наружная) дюйм
Вход/выход теплообменника
3/4 (наружная) дюйм
Гарантийный срок
5 лет
Защита от коррозии
магниевый анод
Защита от накипи
магниевый анод
Описание - Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC Eco EF200 напольный (водонагреватель), RTWXICEF200W1
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC Eco EF200 напольный (водонагреватель), RTWXICEF200W1 | Код товара: 55796 | Цена: 34 000 ₽
| Фильтр | |
| Тип | бойлер косвенного нагрева |
| Общие | |
| Артикул | RTWXICEF200W1 |
| Возможность установки ТЭНа | нет |
| Вход/выход ГВС | 3/4 (наружная) дюйм |
| Вход/выход теплообменника | 3/4 (наружная) дюйм |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Защита от коррозии | магниевый анод |
| Защита от накипи | магниевый анод |
| Защита от перегрева | нет |
| Защита от протечек | нет |
| Индикация температуры нагрева | нет |
| Количество теплообменников | 1 |
| Макс. температура теплообменника | 110 °С |
| Максимальная температура воды, °С | 90 °С |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 бар |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
| Монтаж | напольный |
| Мощность | 24 кВт |
| Наличие магниевого анода | да |
| Область применения | нагрев санитарной воды |
| Объем | 200 л |
| Площадь нижнего теплообменника | 0.64 м2 |
| Погружная гильза датчика бойлера | да |
| Покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Производительность | до 590 л/час |
| Рециркуляция | нет |
| Сбросной клапан в комплекте | да |
| Серия | AQUATEC ECO |
| Сетевой кабель | нет |
| Срок службы | 8 лет |
| Страна | Россия |
| Термометр на корпусе | нет |
| Толщина теплоизоляции | 25-30 мм |
| Фланец для чистки бойлера | нет |
| Форма корпуса | круглая |
| Цвет корпуса | белый |

